Session 0 Einweisung in den Kurs
Session 1 Engines und APU
Session 2 Hydraulik und Elektrik
Die Videos sind teilweise doppelt vorhanden, weil der Kurs via Zoom im FSC e.V. in zwei Gruppen stattfand.
Session | Thema | ||
S 1 | Einweisung in die Ausbildung | LINK | 0:41:12 |
S 2-4 | Grundlagen | LINK | 0:54:36 |
S 2-4 | Grundlagen | LINK | 1:32:06 |
S 5 | Airplane General, Windows, Doors | LINK | 0:52:13 |
S 6 | Air Systems | LINK | 0:34:03 |
S 6 | Air Systems | LINK | 0:35:47 |
S 7 | Anti Ice, Rain | LINK | 0:33:58 |
S 7+11 | Anti Ice, Rain, Fire Protection | LINK | 1:07:41 |
S 9 | Electrical | LINK | 0:28:53 |
S 9 | Electrical | LINK | 0:28:21 |
S 10 | Engines, APU | LINK | 1:35:31 |
S 10.2 | Engines, APU | LINK | 1:15:41 |
S 11 | Fire Protection | LINK | 0:33:32 |
S 12 | Flt Controls | LINK | 1:17:19 |
S 12 | Flt Controls | LINK | 1:09:14 |
S 13+10.1 | Warning Systems, Engines, APU | LINK | 1:41:53 |
S 13+16 | Warning Systems, Fuel | LINK | 1:42:51 |
S 16 | Fuel | LINK | 0:30:17 |
S 17 | Hydraulics | LINK | 0:28:16 |
S 18 | Landing Gear | LINK | 0:36:06 |
S 18 | Landing Gear | LINK | 0:39:49 |
S AltnGr | Alternate Gear Extension Demo | LINK | 0:03:05 |
S EFB | Boeing EFB | LINK | 1:34:00 |
S OFP | Operational Flight Plan (OFP) im Detail | LINK | 2:10:04 |
S RTE | Routeneingabe in die CDU | LINK | 0:21:19 |
S X | Der Rest der Knöpfchenkunde | LINK | 1:16:16 |
S X2 | Fragestunde & Anzeigen der Autopiloten | LINK | 1:28:01 |
S X3 | Fragestunde, LVO, Wetter, uvm | LINK | 1:36:38 |
S Z | Supplementary Procedures | LINK | 0:28:45 |
S Landing | Landing | LINK | 1:37:38 |
F 1 | SOPs / SOEs Planung und Preflt | LINK | 0:37:58 |
F 2 | SOPs / SOEs Planung und Preflt | LINK | 1:40:55 |
F 2 | SOPs / SOEs Planung, Preflt, Taxi | LINK | 1:59:30 |
F 3 | SOPs / SOEs Planung, Preflt, Taxi | LINK | 1:50:49 |
F 3 | SOPs / SOEs Takeoff und initial climb | LINK | 1:44:16 |
F 4 | SOPs / SOEs Takeoff und initial climb | LINK | 1:17:15 |
F 4 | SOPs / SOEs F Director und Air Cond. | LINK | 1:53:00 |
F 5 | SOPs / SOEs Climb und Cruise | LINK | 1:44:35 |
F 6 | SOPs / SOEs Cruise-Descent-Appr. | LINK | 1:24:27 |
F 7 | Nachtflug | LINK | 1:34:50 |
F 8 | Low Visibility Operation | LINK | 1:12:08 |
F 8 | Low Visibility Operation | LINK | 1:25:58 |
F 9 | ILS und LOC Anflüge | LINK | 1:40:14 |
F 9 | ILS und LOC Anflüge | LINK | 1:35:42 |
F 10 | RNP und VOR Anflüge | LINK | 1:17:32 |
F 10 | RNP und VOR Anflüge | LINK | 1:17:17 |
F 11 | Non Normal Engine / Electrics | LINK | 1:12:12 |
F 11 | Non Normal Engine / Electrics | LINK | 1:12:15 |
F 12 | Non Normal Hydraulics / Short Flight | LINK | 0:53:37 |
F 13 | Non Normal Loss of HDY System B | LINK | 1:16:36 |
F 14 | Flaps UP Landing | LINK | 0:53:41 |
NormProc | Flug von Paris nach München | LINK | 1:22:34 |
Fragen | IAF/FAF/FAP, VOR & RNP Approach | LINK | 1:20:24 |
62:22:50 |
Livestream EDDL - LKPR LINK 1:36:39
Hier findest Du alles, was Du brauchst in einem Dokument: Die Youtube Linkliste,
die Normalen Verfahren und Abläufe,
die Normal Checklist und
Supplementary Procedures.
Wenn ich Dir helfen konnte, freue ich mich über eine kleine Spende in meine Kaffeekasse.
Muss nicht ..., kann! ... DANKE